2026 PA SPEEDWEEK SPRINT SERIES SCHEDULE

Friday July 3

Williams Grove Speedway

www.williamsgrove.com   717-697-5000

VIEW WEBSITE

GET DIRECTIONS

7/3/26 WILLIAMS GROVE 30 LAPS 32 CARS

1. 39M Anthony Macri   margin of victory .041 seconds
2. 23 Chase Dietz
3. 1s Logan Schuchart
4. 19 Brent Marks
5. 21 James McFadden
6. 13 Tanner Holmes
7. 17 Dylan Norris
8. 66 Ryan Newton
9. 20 Brady Bacon
10. 71 Logan Rumsey
11. 27 Troy Wagaman Jr
12. 69K Ryan Smith
13. 48 Danny Dietrich
14. 3z Brock Zearfoss
15. 67 Justin Whittall
16. 91 Preston Lattomus
17. 1w Buddy Schweibinz
18. 55 Logan Wagner
19. 22 Doug Hammaker
20. 11a Austin Bishop
21. 11 Mike Thompson
22. 1a Cameron Smith
23. 8 Lance Dewease
24. 8 Billy Dietrich

Lap Leaders; Macri 1-30

Fast Time; Flight 1 Dietz 17.120, Flight 2   Newton 17.357

Heat Winners: Bacon, Macri, Hammaker, Schuchart

B-Main winner; Dewease

DNQ; Au55 Parker Scott, 1x Chad Trout, 11 T J Stutts, 55 Dominic Melair, 12W Troy Fraker, 45s Samuel Miller, 51 Freddie Rahmer, X Dallas Schott

 

2026 PA SPRINT CAR SPEEDWEEK POINTS
1. 39M Anthony Macri 1164*
2. 23 Chase Dietz 1073*
3. 21 James McFadden 1012*
4. 20 Brady Bacon 896*
5. 66 Ryan Newton 895*
6. 71 Logan Rumsey 826*
7. 27 Troy Wagaman Jr 776*
8. 48 Danny Dietrich 748*
9. 3z Brock Zearfoss 723*
9. 69K Ryan Smith 723
11. 51 Freddie Rahmer 719*
12. 67 Justin Whittall 697
13. 91 Preston Lattomus 577*
14.. 1a Cameron Smith 565
15. 8 Lance Dewease 493
16. 11 T J Stutts 448*
17. 17 Dylan Norris 432
18. 55 Logan Wagner 343
19. 1s Logan Schuchart 342
20. 1w Buddy Schweibinz 305
21. 71 Parker Price Miller 290
21. 1x Chad Trout 290
23. 13 Tanner Holmes 257
24. 8 Billy Dietrich 255
25. 5 Tyler Ross 243
26. 22 Doug Hammaker 234
27. 99M Kyle Moody 207
28. 19 Brent Marks 204
29. 39 J J Loss 184
30. 55 Kerry Madsen 172
31. 10 Matt Campbell 171
32. AU55 Parker Scott 160*
33. 17 Mark Smith 156
34. 23 Chris Arnold 149
35. 11a Austin Bishop 143
36. 41 Carson Macedo 119
37. X Dallas Schott 115
38. 55 Dominic Melair 114
38. 11 Mike Thompson 114
40. 27s Dylan Cisney 101
41. 75 Aaron Bollinger 78
42. 11 Talan Haas 76
43. 12 Brent Shearer 72
44. 88 Brandon Rahmer 70
44. 98 Ricky Peterson Jr 70
46. 5K Jake Karklin 67
47. 20 Ryan Taylor 65
48. 7 Chris Smith 58
49. 45 Devon Borden 56
50. 47K Kody Lehman 53
50. 45s Samuel Miller 53
52. 22R Ronald Helmick 48
53. 4w Kasey Weaver 47
53. 33 Gerard McIntyre Jr 47
53. 28 Tyler Brehm 47
56. AU26 Todd Moule 45
57. 88J Joey Amentea 44
58. 27H Bryce Lusious 41
59. 3D Dave Grube 40
60. 38 Brett Strickler 36
60. 19 Kody Hartlaub 36
62. 17B Steve Buckwalter 34
63. 4 Ayden Hare 31
63. 12w Troy Fraker 31
65. 3 John Jerich 29
66. 2 Jude Siegel 23
67. 18J J T Ferry 19
68. 77 Michael Walter II 18
69. 1x Dirk Rimrott 17
70. 0 Rick Lafferty 16
71. 12J Derek Hauck 15
71. 5 Glenndon Forsythe 15
71. 00 Chris Frank 15
74. 99 Devin Adams 14
74. 11H Hayden Miller 14
76. 2c Cory Thornton 12
76. 10 Jake Waters 12
76. 2D Jordan Gilver 12
79. 95 Garrett Bard 11
80. 69 Tim Gladfelter 10
81. 38 Jordan Strickler 9
82. 97 Brie Hershey 8

* At Every Race

 

 


Phone: 1-800-4-CHOICE (National number) or 1-800-392-4852 (Regional Number) Region 5 (Delaware, New Jersey, Pennsylvania, Maryland)
The official Hotel of Appalachian Mountain Speedweeks offers discounts to fans and members at Clarion, Comfort, Quality, Sleep Inn, Main Stay Hotels (based on availability).
Book online at www.midatlantic.choicehotels.com